应用领域
Cargille折射率匹配液具有广泛的应用领域,下表简要说明了一些典型的应用领域。
应用领域 | 应用说明 |
识别.............. | 通过微观浸泡技术来鉴定矿物,矿石,化学品,标本碎片,塑料,宝石,半透明或透明物质的特性。 |
安装介质.......... | 通过匹配和比对折射率值的混合,作为各种折射率物质标本的临时安装介质。在一个稳定的,具有粘性和不干性折射率液体里的标本和薄片,通过转换载玻片而是样品旋转,可以得到更加全面的测试。(参见Cargille 安装介质液的相关应用) |
光学分析.......... | 通过使用高悬漂液的折射测量来进行的光学显微镜技术的研究。 |
验光.............. | 校准折射仪和其他光学仪器 |
教学.............. | 演示和说明折射现象的应用 |
分光.............. | 通过参考波长和折射率值之间的校准曲线来检测标本的折射率值 |
应变分析.......... | 通过偏振镜片浸入技术所形成的曲线,测试分析透明或者半透明物体的应力和压力情况。 (参见Cargille 浸入液的相关应用) |
医学研究.......... | 通过测量相关的纳,钾的氯化物的含量来鉴定人体液体中析出的盐分量,从而检查毒血症。 |
光耦合............ | 耦合光学元件与液体配制用于折射率和粘度。 |
光学镜片.......... | 通过填充折射率液体获得空心镜头的独特的光学性质。 |
光电.............. | 通过利用晶体的油类匹配的索引检查和维护阴极涂层无需剥离或再浸泡。 |
污染.............. | 从空气或水识中别颗粒和微粒。 |
流体流动.......... | 摄影图片流动模式通过填充测试系统与折射率液体有悬浮“珠”。 |
产品目录
以下所有的折射率值都是在5893埃 和 25°C的条件下标定的.所有的产品都由7.4cc (1/4 fl oz)或30cc(1 fl oz)的瓶装出售。
混合套装 (折射率范围 nD 1.400-1.700)
AA系列,A系列和B系列这三种匹配液的折射率值范围涵盖了大多数矿物质,化合物和生物材料等。有以下三种套装供选购:
产品编号 | 内容描述 |
18001 | RF-1/2.......全套;折射率间隔:0.002;共151瓶(7.4cc) |
18002 | RF-1/5.......半套装;折射率间隔:0.004;共76瓶(7.4cc) |
18005 | RF-1/5.......五分之一套装;折射率间隔:0.01;31瓶(7.4cc) |
以下每个系列及其分套装、任意选定折射率值的试剂都可以单独订购。
AAA系列:(折射率范围 nD 1.300-1.395, 可调范围 ±0.0002)
特性:有轻微挥发,无色碳氟化合物配方,需密封存放。
产品编号 | 内容描述 |
18031 | AAA-1.......全套;折射率间隔:0.005;共20瓶(7.4cc) |
18032 | AAA-1/2.... 半套装;折射率间隔:0.01;共10瓶(7.4cc) |
1803X | AAA-x.......任意选定的折射率值,单瓶(7.4cc) |
1803Y | AAA-xx......任意选定的折射率值,单瓶(30 cc) |
AA系列:(具有认证,折射率范围 nD1.400-1.458, 可调范围 ±0.0002)
特性:十分稳定,无色液体。
产品编号 | 内容描述 |
18061 | AA-1.........全套;折射率间隔:0.002,共30瓶(7.4cc) |
18062 | AA-1/2......半套装;折射率间隔:0.004,共15瓶(7.4cc) |
18065 | AA-1/5......五分之一套装;折射率间隔:0.01,共6瓶(7.4cc) |
1806X | AA-x.........任意选定的折射率值,单瓶(7.4cc) |
1806Y | AA-xx.......任意选定的折射率值,单瓶(30 cc) |
A系列:具有认证,折射率范围 nD1.460-1.640,可调范围 ±0.0002(非石棉的鉴定,石棉鉴定见E系列液体)
特性:稳定,低折射率值是无色液体,高折射率值呈淡黄色。
产品编号 | 内容描述 |
18091 | A-1...........全套;折射率间隔:0.002,共91瓶(7.4cc) |
18092 | A-1/2........半套装;折射率间隔:0.004,共46瓶(7.4cc) |
18095 | A-1/5........五分之一套装;折射率间隔: 0.01,共19(7.4cc) |
1809X | A-x...........任意选定的折射率值,单瓶(7.4cc) |
1809Y | A-xx.........任意选定的折射率值,单瓶(30 cc) |
B系列:具有认证,折射率范围 nD1.642-1.700, 可调范围 ±0.0002
特性:稳定性与折射率值成反比,颜色随折射率值的增加由黄色到黄褐色。
产品编号 | 内容描述 |
18121 | B-1...........全套;折射率间隔:0.002,30瓶(7.4cc) |
18122 | B-1/2........半套装;折射率间隔:0.004,共15瓶(7.4cc) |
18125 | B-1/5........五分之一套装;折射率间隔:0.01,共6瓶(7.4cc) |
1812X | B-x...........任意选定的折射率值,单瓶(7.4cc) |
1812Y | B-xx.........任意选定的折射率值,单瓶(30 cc) |
M系列:(折射率范围 nD1.705-1.780, 可调范围 ±0.0005)
特性:Methylene iodide formulation,需密封存放,折射率1.74~1.78的试剂含硫黄呈现黄色。随methylene iodide evaporates,1.705~1.735试剂的折射率值出现降低,1.74及以上折射率值增大,可能形成晶体状。
产品编号 | 内容描述 |
1815X | M-x..........任意选定的折射率值,单瓶(7.4cc) |
1815Y | M-xx........任意选定的折射率值,单瓶(30 cc) |